Ranking por amplificación: mandan los compartidos, porque el objetivo es cuánto viaja cada video militante.
Vistas e interacciones acumuladas, corte a corte.
Índice de amplificación 0-100 dentro del grupo · compartidos 55 % · vistas 25 % · engagement 20 %
| Cuenta | Índice | Videos | Vistas | V/video | Likes | Coment. | Comp. | Segui. | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · @echarren_en_accion | 89 | 761.04/día | 203.400+18,2 K sem. | 2.676 | 8.487 | 835 | 999 | 2,2 K | 5.4% |
| 2 · @peronismo4.0 ⏸ 74 días | 45 | 20.03/día | 28.100+400 sem. | 14.050 | 1.435 | 89 | 413 | 57,5 K | 7.3% |
| 3 · @esto_es_off ⏸ 16 días | 40 | 740.76/día | 158.375+487 sem. | 2.140 | 5.111 | 281 | 377 | 3 K | 3.9% |
| 4 · @echarren.castelli | 38 | 180.22/día | 89.850+582 sem. | 4.991 | 3.135 | 116 | 444 | 93 | 4.4% |
| 5 · @echarrenclips | 12 | 120.17/día | 5.151+767 sem. | 429 | 243 | 23 | 17 | — | 6.0% |
| 6 · @larosista | 6 | 130.18/día | 17.922+751 sem. | 1.378 | 623 | 42 | 59 | — | 4.3% |
La foto corta: qué produjo cada cuenta en las últimas cuatro semanas. Acá la inactividad no se esconde detrás del acumulado.
| Cuenta | Videos | /día | Vistas | Comp. | Inter. | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @echarren_en_accion | 19 | 0.68 | 70.010 | 486 | 4.779 | 6.8% |
| @esto_es_off ⏸ 16 días | 9 | 0.32 | 10.229 | 45 | 684 | 6.7% |
| @larosista | 6 | 0.21 | 6.295 | 22 | 393 | 6.2% |
| @echarrenclips | 5 | 0.18 | 3.131 | 11 | 219 | 7.0% |
| @echarren.castelli | 3 | 0.11 | 570 | 0 | 58 | 10.2% |
| @peronismo4.0 ⏸ 74 días | 0 | 0 | — | — | — | — |
Cada cuenta contra el resto. Clic en el nombre para abrir su TikTok.
Producción mensual (vistas por mes de publicación) y señales de ritmo.
Método: datos públicos del perfil de cada cuenta (vistas, likes, comentarios, compartidos y guardados por video), relevados los domingos de madrugada. Las vistas son acumuladas al corte; el crecimiento compara corte contra corte. Los seguidores se leen del perfil por navegador (TikTok no los expone al método público). TikTok no da en público alcance único ni retención — eso solo lo ve el dueño de la cuenta.