Ranking por amplificación: mandan los compartidos, porque el objetivo es cuánto viaja cada video militante.
Vistas e interacciones acumuladas, corte a corte.
Índice de amplificación 0-100 dentro del grupo · compartidos 55 % · vistas 25 % · engagement 20 %
| Cuenta | Índice | Videos | Vistas | V/video | Likes | Coment. | Comp. | Segui. | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · @mateamargo_0 | 75 | 3854.14/día | 3.910.961+194 K sem. | 10.158 | 164.490 | 8.719 | 13.452 | 7,7 K | 5.0% |
| 2 · @labanca11_ | 68 | 1693.67/día | 672.423+183 K sem. | 3.978 | 33.425 | 3.605 | 15.393 | — | 8.1% |
| 3 · @.termmetro.social | 20 | 120.26/día | 15.694+1,8 K sem. | 1.307 | 1.493 | 342 | 72 | — | 12.6% |
| 4 · @siemprelaposta26 | 20 | 370.39/día | 207.926+9,1 K sem. | 5.619 | 20.343 | 978 | 637 | 501 | 11.0% |
| 5 · @tiktokperoncho | 15 | 5745.74/día | 121.966+14,1 K sem. | 212 | 9.152 | 586 | 757 | 783 | 9.0% |
| 6 · @lafeperoncha0 NUEVA | 14 | 1555.74/día | 201.879+125 K sem. | 1.302 | 12.136 | 1.404 | 1.316 | 1,5 K | 7.7% |
| 7 · @federales44 | 13 | 581.23/día | 26.774+6,1 K sem. | 461 | 2.140 | 201 | 114 | — | 9.7% |
| 8 · @marchbarbo | 13 | 2832.83/día | 396.009+19,6 K sem. | 1.399 | 11.954 | 1.111 | 3.053 | 3,6 K | 4.3% |
| 9 · @directa_sinanesteciak | 12 | 1081.71/día | 99.232+17,3 K sem. | 918 | 5.664 | 1.609 | 578 | 607 | 8.2% |
| 10 · @inescisneros.ok | 10 | 610.68/día | 46.661−140 K sem. | 764 | 3.026 | 316 | 190 | 566 | 8.0% |
| 11 · @mistica.360 NUEVA | 6 | 291.53/día | 13.890+4,7 K sem. | 478 | 823 | 41 | 25 | 218 | 6.7% |
La foto corta: qué produjo cada cuenta en las últimas cuatro semanas. Acá la inactividad no se esconde detrás del acumulado.
| Cuenta | Videos | /día | Vistas | Comp. | Inter. | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @mateamargo_0 | 86 | 3.07 | 969.364 | 5.503 | 59.921 | 6.2% |
| @labanca11_ | 55 | 1.96 | 326.420 | 6.336 | 21.150 | 6.5% |
| @lafeperoncha0 NUEVA | 155 | 5.54 | 201.879 | 1.316 | 15.562 | 7.7% |
| @directa_sinanesteciak | 79 | 2.82 | 84.419 | 557 | 7.228 | 8.6% |
| @tiktokperoncho | 260 | 9.29 | 68.047 | 542 | 7.394 | 10.9% |
| @marchbarbo | 63 | 2.25 | 63.790 | 248 | 3.529 | 5.5% |
| @federales44 | 50 | 1.79 | 24.499 | 103 | 2.272 | 9.3% |
| @mistica.360 NUEVA | 29 | 1.04 | 13.890 | 25 | 934 | 6.7% |
| @.termmetro.social | 3 | 0.11 | 11.072 | 9 | 1.225 | 11.1% |
| @siemprelaposta26 | 8 | 0.29 | 10.071 | 79 | 972 | 9.7% |
| @inescisneros.ok | 36 | 1.29 | 8.935 | 50 | 1.015 | 11.4% |
Cada cuenta contra el resto. Clic en el nombre para abrir su TikTok.
Producción mensual (vistas por mes de publicación) y señales de ritmo.
Método: datos públicos del perfil de cada cuenta (vistas, likes, comentarios, compartidos y guardados por video), relevados los domingos de madrugada. Las vistas son acumuladas al corte; el crecimiento compara corte contra corte. Los seguidores se leen del perfil por navegador (TikTok no los expone al método público). TikTok no da en público alcance único ni retención — eso solo lo ve el dueño de la cuenta.